Preparaty z substancją Torasemidum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Diured | 10 mg | tabletki | Biofarm Sp. z o.o. |
| Diured | 20 mg | tabletki | Biofarm Sp. z o.o. |
| Diured | 5 mg | tabletki | Biofarm Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Diuver | 10 mg | tabletki | Pharmapoint SA |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Pharmapoint SA |
| Diuver | 5 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | IVA PHARM Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Diuver | 5 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Ivisemid SR | 10 mg | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Bioton S.A. |
| Ivisemid SR | 5 mg | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Bioton S.A. |
| Toramide | 10 mg | tabletki | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Toramide | 2,5 mg | tabletki | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Toramide | 20 mg | tabletki | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Toramide | 5 mg | tabletki | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Torsemed | 10 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 10 mg | tabletki | Pharmapoint SA |
| Torsemed | 10 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Torsemed | 10 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Torsemed | 10 mg | tabletki | Aga Kommerz spol. s r.o. |
| Torsemed | 10 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 10 mg | tabletki | Sandoz GmbH |
| Torsemed | 10 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | Sandoz GmbH |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | Pharmapoint SA |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | ModumPharma Sp. z o.o. |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Torsemed | 20 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 5 mg | tabletki | Sandoz GmbH |
| Torsemed | 5 mg | tabletki | Pharmapoint SA |
| Torsemed | 5 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 5 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 5 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Torsemed | 5 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Trifas 10 | 10 mg | tabletki | Menarini International Operations Luxembourg S.A. |
| Trifas 10 | 5 mg/ml | roztwór do wstrzykiwań | Menarini International Operations Luxembourg S.A. |
| Trifas 20 | 5 mg/ml | roztwór do wstrzykiwań | Delfarma Sp. z o.o. |
| Trifas 20 | 5 mg/ml | roztwór do wstrzykiwań | Menarini International Operations Luxembourg S.A. |
| Trifas 200 | 10 mg/ml | roztwór do infuzji | Menarini International Operations Luxembourg S.A. |
| Trifas 200 | 200 mg | tabletki | Menarini International Operations Luxembourg S.A. |
| Trifas COR | 5 mg | tabletki | Menarini International Operations Luxembourg S.A. |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.