Tobramycinum
ATC: leki przeciwzakaźne 43 preparatów w rejestrze roztwór do nebulizacjipłyn do nebulizacji proszek do inhalacji w kapsułkach twardych Preparaty z substancją Tobramycinum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Bramitob | 300 mg/4 ml | roztwór do nebulizacji | Chiesi Farmaceutici S.p.A. |
| Tobi | 300 mg/5 ml | płyn do nebulizacji | Novartis Poland Sp. z o.o. |
| Tobi Podhaler | 28 mg | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych | Mylan IRE Healthcare Ltd. |
| Tobramycin B. Braun | 1 mg/ml | roztwór do infuzji | B. Braun Melsungen AG |
| Tobramycin B. Braun | 3 mg/ml | roztwór do infuzji | B. Braun Melsungen AG |
| Tobramycin PARI | 170 mg | roztwór do nebulizacji | PARI Pharma GmbH |
| Tobramycin Via pharma | 300 mg/5 ml | roztwór do nebulizacji | UAB "Via pharma" |
| Tobramycyna SUN | 300 mg/5 ml | roztwór do nebulizacji | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | Avrentim Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | Delfarma Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | Delfarma Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | Forfarm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | Delfarma Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | Novartis Poland Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | InPharm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | Forfarm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | InPharm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | InPharm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/g | maść do oczu | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Delfarma Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | ModumPharma Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | InPharm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | InPharm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Delfarma Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Delfarma Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Delfarma Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Tramco Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Forfarm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Forfarm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Novartis Poland Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | InPharm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | InPharm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Pharmapoint SA |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Forfarm Sp. z o.o. |
| Tobrex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | ICHEM Sp. z o.o. |
| Tobrexan | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Novartis Poland Sp. z o.o. |
| Tobrosopt 0,3 % | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. |
| Vantobra | 170 mg | roztwór do nebulizacji | PARI Pharma GmbH |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.