Preparaty z substancją Sumatriptanum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Amigrenex | 100 mg | tabletki | Medical Valley Invest AB |
| Amigrenex | 50 mg | tabletki | Medical Valley Invest AB |
| Cinie 100 | 100 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Cinie 100 | 100 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Cinie 100 | 100 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Cinie 100 | 100 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Cinie 100 | 100 mg | tabletki | Zentiva, k.s. |
| Cinie 100 | 100 mg | tabletki | Aga Kommerz spol. s r.o. |
| Cinie 50 | 50 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Cinie 50 | 50 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Cinie 50 | 50 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Cinie 50 | 50 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Cinie 50 | 50 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Cinie 50 | 50 mg | tabletki | Zentiva, k.s. |
| Frimig | 100 mg | tabletki powlekane | Orion Corporation |
| Frimig | 100 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Frimig | 100 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Frimig | 50 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Frimig | 50 mg | tabletki powlekane | Orion Corporation |
| Frimig | 50 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Imigran | 100 mg | tabletki powlekane | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited |
| Imigran | 12 mg/ml | roztwór do wstrzykiwań | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited |
| Imigran | 20 mg/0,1 ml | aerozol do nosa, roztwór | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited |
| Imigran | 25 mg | czopki | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited |
| Imigran | 50 mg | tabletki powlekane | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited |
| Imigran FDT | 100 mg | tabletki powlekane/tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited |
| Imigran FDT | 50 mg | tabletki powlekane/tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited |
| Migrenoxin | 50 mg | tabletki powlekane | Bristol Laboratories Ltd |
| Sumamigren | 100 mg | tabletki powlekane | IVA PHARM Sp. z o.o. |
| Sumamigren | 100 mg | tabletki powlekane | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Sumamigren | 100 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Sumamigren | 100 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Sumamigren | 100 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Sumamigren | 100 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Sumamigren | 50 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Sumamigren | 50 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Sumamigren | 50 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Sumamigren | 50 mg | tabletki powlekane | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Sumamigren | 50 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Sumamigren | 100 mg | tabletki powlekane | Pharmapoint SA |
| Sumamigren Control | 50 mg | tabletki powlekane | Medana Pharma S.A. |
| Sumatriptan Apotex | 100 mg | tabletki powlekane | Apotex Europe B.V. |
| Sumatriptan Apotex | 50 mg | tabletki powlekane | Apotex Europe B.V. |
| Sumatriptan Aurovitas | 100 mg | tabletki | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. |
| Sumatriptan Aurovitas | 50 mg | tabletki | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. |
| Sumigra 100 | 100 mg | tabletki powlekane | Sandoz GmbH |
| Sumigra 100 | 100 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Sumigra 100 | 100 mg | tabletki powlekane | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Sumigra 100 | 100 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Sumigra 100 | 100 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Sumigra 100 | 100 mg | tabletki powlekane | Pharmapoint SA |
| Sumigra 50 | 50 mg | tabletki powlekane | Sandoz GmbH |
| Sumigra 50 | 50 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Sumigra 50 | 50 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Sumigra 50 | 50 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Sumigra 50 | 50 mg | tabletki powlekane | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Sumigra 50 | 50 mg | tabletki powlekane | Pharmapoint SA |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.