Preparaty z substancją Paroxetinum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Arketis tabletki 20 mg | 20 mg | tabletki | Vipharm S.A. |
| Dropax | 10 mg/ml | krople doustne, roztwór | Italfarmaco S.p.A. |
| Parogen | 20 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Parogen | 20 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Parogen | 20 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| ParoGen | 20 mg | tabletki powlekane | Mylan Ireland Limited |
| Paroxetine Vitama | 20 mg | tabletki powlekane | Vitama S.A. |
| Paroxinor | 20 mg | tabletki powlekane | Orion Corporation |
| Paxtin 20 | 20 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Paxtin 20 | 20 mg | tabletki powlekane | Sandoz GmbH |
| Paxtin 20 | 20 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Paxtin 40 | 40 mg | tabletki powlekane | Sandoz GmbH |
| Rexetin | 20 mg | tabletki powlekane | Gedeon Richter Plc. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | Pharmapoint SA |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Seroxat | 20 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Xetanor 20 mg | 20 mg | tabletki powlekane | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.