Preparaty z substancją Ofloxacinum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | InPharm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Delfarma Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | InPharm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | InPharm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Forfarm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Delfarma Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | InPharm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Forfarm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Dr. Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | ModumPharma Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Forfarm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/g | maść do oczu | Pharmapoint SA |
| Floxal | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Aga Kommerz spol. s r.o. |
| Floxal | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Pharmapoint SA |
| Floxal | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | InPharm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | ModumPharma Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Delfarma Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Floxal | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3 %) | krople do oczu, roztwór | InPharm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3 %) | krople do oczu, roztwór | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu, roztwór | Avrentim Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu, roztwór | Forfarm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu, roztwór | Delfarma Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu, roztwór | Delfarma Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu, roztwór | InPharm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu, roztwór | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu, roztwór | Delfarma Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu, roztwór | InPharm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu, roztwór | Forfarm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu, roztwór | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Floxal | 3 mg/ml (0,3%) | krople do oczu | Dr. Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH |
| Floximox | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. |
| Oflodinex | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Ofloxacin ELC | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Farmigea S.p.A. |
| Ofloxacin ELC | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym | Farmigea S.p.A. |
| Ofloxacin-POS | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Ursapharm Poland Sp. z o.o. |
| Ofloxamed | 3 mg/ml | krople do oczu, roztwór | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Tarivid 200 | 200 mg | tabletki powlekane | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
| VisioFlox | 3 mg/g | maść do oczu | OmniVision GmbH |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.