Ethinylestradiolum + Drospirenonum
Preparaty z substancją Ethinylestradiolum + Drospirenonum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Axia | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Adamed Pharma S.A. |
| Axia Conti | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Adamed Pharma S.A. |
| Axia Forte | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Adamed Pharma S.A. |
| Drosfemine | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Drosfemine forte | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Drosfemine mini | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Ellanite | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Stragen Nordic A/S |
| Hastina 21 | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Aristo Pharma Sp. z o.o. |
| Hastina 21+7 | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Aristo Pharma Sp. z o.o. |
| Hastina 24+4 | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Aristo Pharma Sp. z o.o. |
| Hastina Forte 21 | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | AXXON Sp. z o.o. |
| Hastina Forte 21+7 | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | AXXON Sp. z o.o. |
| Naraya Flex | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Exeltis Poland Sp. z o.o. |
| Naraya Plus | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Exeltis Poland Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Avrentim Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Pharmapoint SA |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | MB Pharma Spółka z o.o. S.K.A. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Bayer AG |
| Yasmin | 0,03 mg + 3 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Yaz | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Yaz | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Bayer AG |
| Yaz | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Yaz | 0,02 mg + 3 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.