Drospirenonum + Ethinylestradiolum
Preparaty z substancją Drospirenonum + Ethinylestradiolum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Akraz | 3 mg + 0,02 mg | tabletki | Mylan S.A.S. |
| Aneea | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. |
| Asubtela | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Exeltis Poland Sp. z o.o. |
| Axia Forte Plus | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Adamed Pharma S.A. |
| Axia Plus | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Adamed Pharma S.A. |
| Belusha | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. |
| Cleodette | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Actavis Group PTC ehf. |
| Cleonita | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Actavis Group PTC ehf. |
| Cleosensa | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Actavis Group PTC ehf. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Gedeon Richter Plc. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Drospirenone + Ethinylestradiol Midas Pharma | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Midas Pharma GmbH |
| Drospirenone + Ethinylestradiol Midas Pharma | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Midas Pharma GmbH |
| Elda | 3 mg + 0,02 mg | tabletki | Mylan S.A.S. |
| Femilux | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Egis Pharmaceuticals PLC |
| Lalea | 3 mg + 0,03 mg | tabletki | Mylan S.A.S. |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Theramex Ireland Limited |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Pharmapoint SA |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Pharmapoint SA |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Theramex Ireland Limited |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Lesiplus | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Lesiplus | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Lesiplus | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Lesiplus | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lesiplus | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lesiplus | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Theramex Ireland Limited |
| Lulina | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. |
| Maginon | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Medreg s.r.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Pharmapoint SA |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Mywy | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Mywy | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Zentiva, k.s. |
| Mywy | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Naraya | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Exeltis Poland Sp. z o.o. |
| Sidretella 20 | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Zentiva, k.s. |
| Sidretella 20 | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Sidretella 20 | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Sidretella 30 | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Zentiva, k.s. |
| Teenia | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Teenia | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Teenia | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Teenia | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Pharmapoint SA |
| Teenia | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. |
| Teenia | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Teenia | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Varel | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Theramex Ireland Limited |
| Varenelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Theramex Ireland Limited |
| Vibin | 3 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Vibin mini | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Vixpo | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Yasminelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Yasminelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Yasminelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Yasminelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Recipio Sp. z o.o. |
| Yasminelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Yasminelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Avrentim Sp. z o.o. |
| Yasminelle | 3 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Bayer AG |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.