Preparaty z substancją Dexamethasonum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Demezon | 1 mg | tabletki | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Demezon | 4 mg | tabletki | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Dexamethason WZF 0,1% | 1 mg/ml | krople do oczu, zawiesina | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. |
| Dexamethasone Krka | 20 mg | tabletki | Krka, d.d., Novo mesto |
| Dexamethasone Krka | 20 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Dexamethasone Krka | 20 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Dexamethasone Krka | 4 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Dexamethasone Krka | 4 mg | tabletki | Krka, d.d., Novo mesto |
| Dexamethasone Krka | 40 mg | tabletki | Krka, d.d., Novo mesto |
| Dexamethasone Krka | 8 mg | tabletki | Krka, d.d., Novo mesto |
| Dexapolcort | 0,15 mg/ml | aerozol na skórę, zawiesina | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. |
| Neofordex | 40 mg | tabletki | Laboratoires CTRS |
| Ozurdex | 700 mcg | implant do ciała szklistego w aplikatorze | Allergan Pharmaceuticals Ireland |
| Pabi-Dexamethason | 1 mg | tabletki | Adamed Pharma S.A. |
| Pabi-Dexamethason | 500 mcg | tabletki | Adamed Pharma S.A. |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.