Desogestrelum + Ethinylestradiolum
Preparaty z substancją Desogestrelum + Ethinylestradiolum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Bellvalyn | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | AXXON Sp. z o.o. |
| Bellvalyn Forte | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki powlekane | AXXON Sp. z o.o. |
| Bellvalyn Forte 21 | 150 mcg + 30 mcg | tabletki powlekane | AXXON Sp. z o.o. |
| Benidette | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki powlekane | Actavis Group PTC ehf. |
| Benifema | 150 mcg + 30 mcg | tabletki powlekane | Actavis Group PTC ehf. |
| Desogeffik | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Effik France |
| Desogeffik | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Effik France |
| Estmar | 150 mcg + 20 mcg | tabletki | Zentiva, k.s. |
| Estmar | 150 mcg + 30 mcg | tabletki | Zentiva, k.s. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | ICHEM Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | MSD Polska Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Avrentim Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | MEDKON Hurt Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | MEDDEM Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Pharmapoint SA |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Marvelon | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Aga Kommerz spol. s r.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | MSD Polska Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | ICHEM Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Avrentim Sp. z o.o. |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Pharmapoint SA |
| Mercilon | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Ovulastan | 0,15 mg + 0,02 mg | tabletki | Adamed Pharma S.A. |
| Ovulastan Forte | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Ovulastan Forte | 0,15 mg + 0,03 mg | tabletki | Adamed Pharma S.A. |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.