Preparaty z substancją Desogestrelum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Azalia | 75 mcg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Azalia | 75 mcg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Azalia | 75 mcg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Azalia | 75 mcg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Azalia | 75 mcg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Azalia | 75 mcg | tabletki powlekane | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Azalia | 75 mcg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Azalia | 75 mcg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Azalia | 75 mcg | tabletki powlekane | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Azalia | 75 mcg | tabletka powlekana | Gedeon Richter Plc. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | MSD Polska Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | ICHEM Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Pharmapoint SA |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | MEDKON Hurt Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Avrentim Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | InPharm Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Aga Kommerz spol. s r.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Forfarm Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | MEDKON Hurt Sp. z o.o. |
| Cerazette | 0,075 mg | tabletki powlekane | Delfarma Sp. z o.o. |
| Desirett | 75 mcg | tabletki powlekane | Exeltis Poland Sp. z o.o. |
| Dessette mono | 75 mcg | tabletki powlekane | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Diamilla | 75 mcg | tabletki powlekane | Actavis Group PTC ehf. |
| Lemena | 75 mcg | tabletki powlekane | Aristo Pharma Sp. z o.o. |
| Limetic | 75 mcg | tabletki powlekane | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
| Ovulan | 75 mcg | tabletki powlekane | Adamed Pharma S.A. |
| Seculact | 0,075 mg | tabletki powlekane | Zentiva, k.s. |
| Symonette | 75 mcg | tabletki powlekane | Symphar Sp. z o.o. |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.