Preparaty z substancją Carbomerum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Oftagel | 2,5 mg/g | żel do oczu | Santen Oy |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | Delfarma Sp. z o.o. |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | Delfarma Sp. z o.o. |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | InPharm Sp. z o.o. |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | Aga Kommerz spol. s r.o. |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | Dr. Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | Avrentim Sp. z o.o. |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | Forfarm Sp. z o.o. |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | Forfarm Sp. z o.o. |
| Vidisic | 2 mg/g | żel do oczu | ICHEM Sp. z o.o. |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.