Preparaty z substancją Bromazepamum
| Nazwa handlowa | Moc | Postać | Podmiot odpowiedzialny |
| Bromox | 3 mg | kapsułki twarde | Orion Corporation |
| Bromox | 6 mg | kapsułki twarde | Orion Corporation |
| Lexotan | 3 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Lexotan | 3 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lexotan | 3 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Lexotan | 3 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Lexotan | 3 mg | tabletki | CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH |
| Lexotan | 3 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lexotan | 3 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Lexotan | 3 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lexotan | 3 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Lexotan | 3 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Lexotan | 6 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lexotan | 6 mg | tabletki | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| Lexotan | 6 mg | tabletki | CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH |
| Lexotan | 6 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lexotan | 6 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Lexotan | 6 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Lexotan | 6 mg | tabletki | Pharmapoint SA |
| Sedam 3 | 3 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Sedam 3 | 3 mg | tabletki | Pharmapoint SA |
| Sedam 3 | 3 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Sedam 3 | 3 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Sedam 3 | 3 mg | tabletki | Sandoz GmbH |
| Sedam 6 | 6 mg | tabletki | Forfarm Sp. z o.o. |
| Sedam 6 | 6 mg | tabletki | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Sedam 6 | 6 mg | tabletki | Sandoz GmbH |
| Sedam 6 | 6 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Sedam 6 | 6 mg | tabletki | Delfarma Sp. z o.o. |
| Sedam 6 | 6 mg | tabletki | InPharm Sp. z o.o. |
| Sedam 6 | 6 mg | tabletki | Pharmapoint SA |
Dane: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL) ·
O zamianę leku na inny preparat zapytaj lekarza lub farmaceutę.