| Opakowanie | Kategoria dostępności |
|---|---|
| 14 tabl. w blistrze | Rp |
| 14 tabl. w blistrze kalendarzowym | Rp |
| 28 tabl. w blistrze | Rp |
| 28 tabl. w blistrze kalendarzowym | Rp |
| 28 tabl. w blistrze perforowanym | Rp |
| 30 tabl. | Rp |
| 50 tabl. | Rp |
| 56 tabl. w blistrze | Rp |
| 56 tabl. w blistrze kalendarzowym | Rp |
| 56 tabl. w blistrze perforowanym | Rp |
| 60 tabl. | Rp |
| 84 tabl. | Rp |
| 90 tabl. | Rp |
| 98 tabl. w blistrze | Rp |
| 98 tabl. w blistrze perforowanym | Rp |
| 98 tabl. w blistrze kalendarzowym | Rp |
| 100 tabl. w blistrze | Rp |
| 100 tabl. w blistrze perforowanym | Rp |
| 120 tabl. w blistrze | Rp |
| 120 tabl. w blistrach perforowanych | Rp |
Nie — Sitagliptin Teva ma kategorię dostępności Rp i jest wydawany na receptę.
W rejestrze figuruje 9 innych preparatów z substancją Sitagliptinum, m.in. DPPSITA, Januvia, Jolistol. O zamianę leku zapytaj lekarza lub farmaceutę.