| Opakowanie | Kategoria dostępności |
|---|---|
| 1 fiol. 0,5 ml | Rp |
| 1 amp.-strzyk. 0,5 ml | Rp |
| 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła | Rp |
| 1 fiol. 2 ml | Rp |
| 5 fiol. 0,5 ml | Rp |
| 5 fiol. 2 ml | Rp |
| 10 amp.-strzyk. 0,5 ml | Rp |
| 10 fiol. 0,5 ml | Rp |
| 10 fiol. 2 ml | Rp |
| 10 amp.-strzyk. 0,5 ml + 10 igieł | Rp |
| 25 fiol. 0,5 ml | Rp |
| 25 fiol. 2 ml | Rp |
| 50 amp.-strzyk. 0,5 ml | Rp |
| 50 amp.-strzyk. 0,5 ml + 50 igieł | Rp |
| 50 fiol. 0,5 ml | Rp |
| 50 fiol. 2 ml | Rp |
Nie — Prevenar 13 ma kategorię dostępności Rp i jest wydawany na receptę.