| Opakowanie | Kategoria dostępności |
|---|---|
| 1 poj. pojedynczy 1500 ml | Rp |
| 1 poj. pojedynczy 2000 ml | Rp |
| 1 poj. pojedynczy 2500 ml | Rp |
| 1 poj. podwójny 1500 ml | Rp |
| 1 poj. podwójny 2500 ml | Rp |
| 1 poj. podwójny 2000 ml | Rp |
| 4 poj. pojedyncze 2000 ml | Rp |
| 4 poj. pojedynczy 2500 ml | Rp |
| 4 poj. podwójne 2000 ml | Rp |
| 4 poj. podwójne 2500 ml | Rp |
| 5 poj. pojedynczych 1500 ml | Rp |
| 5 poj. podwójnych 1500 ml | Rp |
| 5 poj. pojedynczych 2000 ml | Rp |
| 5 poj. pojedynczych 2500 ml | Rp |
| 5 poj. podwójnych 2000 ml | Rp |
| 5 poj. podwójnych 2500 ml | Rp |
| 6 poj. pojedynczych 1500 ml | Rp |
| 6 poj. podwójnych 1500 ml | Rp |
Nie — Physioneal 40 z glukozą 2,27 w/v 22,7 mg/ml ma kategorię dostępności Rp i jest wydawany na receptę.
W rejestrze figuruje co najmniej 15 innych preparatów z substancją Preparat złożony, m.in. Accusol 35, Accusol 35 Potassium 2 mmol/l, Accusol 35 Potassium 4 mmol/l. O zamianę leku zapytaj lekarza lub farmaceutę.