| Opakowanie | Kategoria dostępności |
|---|---|
| 1 butelka 500 ml | Rp |
| 1 worek 1000 ml | Rp |
| 1 poj. 250 ml | Rp |
| 1 poj. 500 ml | Rp |
| 1 poj. 100 ml (z kapslem) | Rp |
| 1 poj. 250 ml (z kapslem) | Rp |
| 1 poj. 500 ml (z kapslem) | Rp |
| 1 worek 500 ml | Rp |
| 1 worek 100 ml | Rp |
| 1 worek 250 ml Freeflex | Rp |
| 1 worek 500 ml Freeflex | Rp |
| 1 worek 1000 ml Freeflex | Rp |
| 1 poj. 1000 ml (z kapslem) | Rp |
| 1 butelka 250 ml | Rp |
| 1 worek 250 ml | Rp |
| 1 poj. 100 ml | Rp |
| 1 worek 500 ml Freeflex+ | Rp |
| 1 worek 50 m Freeflexl | Rp |
| 1 worek 100 ml Freeflex | Rp |
| 1 worek 50 ml Freeflex+ | Rp |
| 1 worek 100 ml Freeflex+ | Rp |
| 1 worek 250 ml Freeflex+ | Rp |
| 1 worek 1000 ml Freeflex+ | Rp |
| 1 poj. 1000 ml | Rp |
Nie — Glucosum 5% Fresenius ma kategorię dostępności Rp i jest wydawany na receptę.
W rejestrze figuruje 12 innych preparatów z substancją Glucosum, m.in. Glucosum 10% Fresenius, Glucosum 20% Fresenius, Glucosum Teva. O zamianę leku zapytaj lekarza lub farmaceutę.