| Opakowanie | Kategoria dostępności |
|---|---|
| 1 amp.-strzyk. 15 ml | Rp |
| 1 amp.-strzyk. 5 ml | Rp |
| 1 amp.-strzyk. 20 ml | Rp |
| 1 fiol. 2 ml | Rp |
| 1 amp.-strzyk. 10 ml | Rp |
| 1 fiol. 7,5 ml | Rp |
| 1 amp.-strzyk. 7,5 ml | Rp |
| 1 fiol. 15 ml | Rp |
| 1 fiol. 30 ml | Rp |
| 1 butelka 65 ml | Rp |
| 1 wkład po 15 ml | Rp |
| 1 wkład po 20 ml | Rp |
| 1 wkład po 30 ml | Rp |
| 3 fiol. 2 ml | Rp |
| 5 amp.-strzyk. 7,5 ml | Rp |
| 5 amp.-strzyk. 15 ml | Rp |
| 5 amp.-strzyk. 20 ml | Rp |
| 5 amp.-strzyk. 5 ml | Rp |
| 5 amp.-strzyk. 10 ml | Rp |
| 5 wkładów po 15 ml | Rp |
| 5 wkładów po 20 ml | Rp |
| 5 wkładów po 30 ml | Rp |
| 10 fiol. 7,5 ml | Rp |
| 10 fiol. 15 ml | Rp |
| 10 fiol. 30 ml | Rp |
| 10 butelek 65 ml | Rp |
Nie — Gadovist 1,0 ma kategorię dostępności Rp i jest wydawany na receptę.
W rejestrze figuruje 1 innych preparatów z substancją Gadobutrolum, m.in. Gadograf. O zamianę leku zapytaj lekarza lub farmaceutę.